Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: januari 2021 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 4.1 | 2.1 | -0.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.7 | ZW | 1012.4 | 1008.9 | 1006.2 | 100 | 100 | 100 | - |
2 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 4.5 | 1.1 | ZW | 1016.9 | 1014.7 | 1012.4 | 100 | 100 | 100 | - |
3 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 9.4 | 2.4 | NO | 1018.4 | 1017.5 | 1016.6 | 100 | 95 | 83 | - |
4 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1 | R | 8.9 | 2.6 | NO | 1019.7 | 1018.7 | 1018.2 | 100 | 99 | 95 | - |
5 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 2.0 | NO | 1019.4 | 1018.8 | 1018.0 | 100 | 99 | 96 | - |
6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | RS | 7.2 | 1.5 | NW | 1019.4 | 1017.1 | 1015.0 | 100 | 98 | 91 | - |
7 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6 | 5.4 | R | 4.0 | 1.1 | W | 1015.0 | 1012.8 | 1011.1 | 100 | 100 | 100 | - |
8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 3.6 | 0.7 | NW | 1021.4 | 1016.2 | 1012.5 | 100 | 100 | 96 | - |
9 | 3.9 | 1.3 | -0.6 | 0 | 8 | 0.6 | 0.9 | RM | 2.7 | 0.3 | ZW | 1025.4 | 1023.8 | 1021.5 | 100 | 100 | 100 | - |
10 | 4.6 | 1.9 | -0.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.1 | ZW | 1025.9 | 1024.6 | 1023.5 | 100 | 99 | 88 | - |
11 | 5.1 | 3.0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | R | 8.9 | 3.2 | ZW | 1023.5 | 1017.8 | 1010.2 | 100 | 100 | 98 | - |
12 | 6.7 | 4.9 | 1.0 | 0 | 0 | 8.8 | 9.5 | R | 12.5 | 2.5 | NW | 1016.7 | 1009.1 | 1003.6 | 100 | 97 | 83 | - |
13 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 8.5 | 2.2 | W | 1017.7 | 1015.8 | 1013.5 | 100 | 95 | 86 | - |
14 | 1.8 | 0.6 | -1.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.8 | O | 1024.9 | 1021.5 | 1017.8 | 100 | 93 | 81 | - |
15 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.0 | NO | 1032.1 | 1029.2 | 1024.9 | 98 | 92 | 83 | - |
16 | 1.8 | 0.6 | -0.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | SIJ | 4.9 | 1.1 | Z | 1031.8 | 1025.2 | 1017.6 | 100 | 91 | 83 | - |
17 | 5.0 | 1.7 | -0.7 | 0 | 7 | 3.2 | 3.6 | RS | 5.8 | 1.0 | Z | 1023.5 | 1018.9 | 1015.9 | 100 | 100 | 99 | 2 |
18 | 5.5 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 8.0 | 2.3 | W | 1023.7 | 1021.7 | 1018.4 | 100 | 100 | 97 | - |
19 | 9.6 | 6.6 | 4.1 | 0 | 0 | 8.4 | 9.9 | R | 12.1 | 3.9 | ZW | 1018.4 | 1008.4 | 1004.5 | 100 | 99 | 93 | - |
20 | 10.4 | 8.3 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.3 | 3.5 | ZW | 1005.5 | 999.1 | 992.0 | 98 | 83 | 71 | - |
21 | 11.2 | 8.0 | 5.5 | 0 | 0 | 4.8 | 4.1 | R | 17.0 | 4.0 | ZW | 993.7 | 990.2 | 983.7 | 100 | 84 | 74 | - |
22 | 8.8 | 4.4 | 1.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.8 | R | 12.1 | 2.5 | ZW | 998.7 | 993.0 | 982.8 | 100 | 96 | 85 | - |
23 | 5.9 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.6 | 1.2 | ZW | 998.6 | 996.4 | 994.1 | 100 | 96 | 84 | - |
24 | 5.7 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 5.4 | 1.2 | NW | 1000.8 | 998.5 | 993.9 | 100 | 96 | 82 | - |
25 | 4.8 | 1.5 | -1.4 | 0 | 7 | 1.0 | 1.4 | RS | 8.5 | 1.0 | ZW | 1009.7 | 1005.4 | 1000.5 | 100 | 93 | 80 | - |
26 | 5.9 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | RSH | 10.7 | 1.7 | W | 1019.1 | 1015.7 | 1009.0 | 100 | 97 | 87 | - |
27 | 5.9 | 3.2 | 1.0 | 0 | 0 | 2.8 | 6.3 | R | 7.2 | 2.0 | ZW | 1018.1 | 1012.9 | 1010.8 | 100 | 97 | 88 | - |
28 | 5.9 | 4.0 | 2.4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.2 | R | 6.3 | 1.3 | O | 1011.7 | 1005.2 | 1001.7 | 100 | 100 | 100 | - |
29 | 9.5 | 6.1 | 1.7 | 0 | 0 | 8.4 | 8.1 | R | 9.4 | 2.4 | W | 1002.5 | 995.5 | 991.6 | 100 | 99 | 92 | - |
30 | 2.2 | 0.3 | -2.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 2.0 | O | 1006.7 | 1004.8 | 1001.3 | 100 | 93 | 86 | - |
31 | 2.0 | -1.6 | -4.7 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.4 | O | 1007.8 | 1004.1 | 997.0 | 99 | 93 | 81 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
januari 2021 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 5.1c Gem. Etmaal: 2.9c Gem. Min: 0.9c Neerslag: 56.8 mm Neerslagduur: 76.2 uur Gemidd.Luchtdruk: 1011.7 hPa |